IPD Statistics


CLINICAL MATERIAL
IP STATISTICS - 2021
ADMITTED DISCHARGED PENDING
MONTH Ips From To Ips PEND. PREV. BED DAYS DAYS IP Nos
Jan-21 16 1 16 16 0 0 58 31 0
Feb-21 16 17 32 16 0 0 68 28 0
Mar-21 14 33 46 14 0 0 50 31 0
Apr-21 8 47 54 8 0 0 19 30 0
May-21 LOCKDOWN LOCKDOWN -COVID-19
Jun-21 4 55 58 4 0 0 13 10 0
Jul-21 10 59 68 10 0 0 36 31 0
Aug-21 11 69 79 11 0 0 37 31 0
Sep-21 14 80 93 13 1 0 53 30
Oct-21 19 94 112 20 0 1 70 29 0
Nov-21 24 113 136 24 0 0 101 30 0
Dec-21 29 137 165 29 0 0 99 30 0
TOTAL 165 165 604 311
B, D
D = Total days = 311
B = Bed Occupency days= 7775
Occupency Percentage = B/ D X 25 = 7.76849

IP STATISTICS - 2022
ADMITTED DISCHARGED PENDING
MONTH Ips From To Ips PEND. PREV. BED DAYS DAYS IP Nos
Jan-22 20 1 20 20 0 0 67 30 0
Feb-22 20 21 40 20 0 0 59 28 0
Mar-22 29 41 69 29 0 0 94 31 0
Apr-22 34 70 103 32 2 0 116 30 101, 103
May-22 32 104 135 34 0 2 112 31 0
Jun-22 33 136 168 33 0 0 106 30 0
Jul-22 39 169 207 39 0 0 126 31 0
Aug-22 38 208 245 38 0 0 146 31 0
Sep-22 40 246 285 40 0 0 174 30 0
Oct-22 40 286 325 39 1 0 164 31 325
Nov-22 53 326 378 53 1 1 219 30 378
Dec-22 51 379 429 51 1 1 221 31 429
TOTAL 1604 364
B, D
D = Total days = 300
B = Bed Occupency days= 1604
Occupency Percentage = B/ D X 25 = 1604/7500 =21.36

IP STATISTICS - 2023
ADMITTED DISCHARGED PENDING
MONTH Ips From To Ips PEND. PREV. BED DAYS DAYS IP Nos
Jan-23 55 1 55 53 3 1 222 31 53,54,55
Feb-23 48 56 103 47 4 3 230 28 1,00,10,11,02,103
Mar-23 52 104 155 53 3 4 219 31 15,11,54,155
Apr-23 49 156 204 48 4 3 190 30 2,01,20,22,03,204
May-23 51 205 255 53 2 4 212 31 2,53,255
Jun-23 53 256 308 53 2 2 206 30 3,06,308
Jul-23 57 309 365 55 3 2 236 31 36,23,63,364
Aug-23 60 366 425 59 5 3 253 31 42,04,22,42,34,24,425
Sep-23 54 426 479 54 5 5 232 30 47,54,76,47,74,78,479
Oct-23 56 480 535 55 6 5 241 31 529, 531,532,533,534,535
Nov-23 59 536 594 65 4 6 271 30 5,91,59,25,93,594
Dec-23 61 595 655 62 2 4 266 31 654, 655
TOTAL 655 657 2778 365
B, D
D = Total days
B = Bed Occupency days
Occupency Percentage = B/ D X 25 = 7500 = 37.04

DEVS HOMOEOPATHIC COLLEGE AND HOSPITAL
IP STATISTICS 2024
ADMITTED DISCHARGED PENDING
MONTH Ips From To Ips PEND. PREV. BED DAYS DAYS IP Nos
Jan-24 58 1 58 54 6 2 216 31 52, 53, 55,56,57,58
Feb-24 55 59 113 53 8 6 225 29 105,106,108,109,110,111,,112,113
Mar-24 59 114 172 65 2 8 261 31 172, 172
Apr-24 61 173 233 59 4 2 233 30 229, 231 ,232, 233
May-24 62 234 295 63 3 4 307 31 293,294, 295
Jun-24 63 296 358 64 2 3 322 30 357, 358
Jul-24 61 359 419 59 4 2 317 31 416, 417,418,419
Aug-24 63 420 482 64 3 4 318 31 480, 481 , 482
Sep-24 65 483 547 66 2 3 345 30 545, 547
Oct-24 66 548 613 64 4 2 328 31 610, 611, 612, 613
Nov-24 70 614 683 70 4 4 358 30 680, 681, 682, 683
Dec-24 65 684 748 66 3 4 361 31 746, 747, 748
TOTAL 3591 366
B D
D = Total days
B = Bed Occupency days
Occupency Percentage = B/ D*30
JAN24 TO MAY 24 Occupency Percentage = 40.06451613
JUNE24 TO DEC 24 Occupency Percentage = 44.74285714

DEVS HOMOEOPATHIC COLLEGE AND HOSPITAL
IPD ATTENDANCE 2025
ADMITTED DISCHARGED PENDING
MONTH Ips From To Ips PEND. PREV. BED DAYS DAYS IP Nos
Jan-25 62 1 62 59 7 4 367 31
Feb-25 60 63 122 66 1 7 406 28
Mar-25 65 123 187 63 3 1 405 31
Apr-25 63 188 250 60 3 3 455 30
May-25 61 251 311 57 7 3 401 31
Jun-25 66 312 377 69 4 7 491 30
Jul-25 67 378 444 67 4 4 460 31
Aug-25 66 445 510 69 4 4 490 31
Sep-25 64 511 574 68 3 4 520 30
Oct-25 65 575 639 69 2 3 541 31
Nov-25 66 640 705 68 5 2 521 30
Dec-25 66 706 771 71 3 5 570 31
TOTAL 771 786 5627 365
D = Total days = 365
B = Bed Occupancy days = 5627

Occupancy Percentage =
B D × 30
=
5627 10950
= 51.39%