OPD Staistics


CLINICAL MATERIAL
DEVS HOMOEOPATHIC COLLEGE AND HOSPITAL
OP STATISTICS CUMULATIVE (2021)
GENDER DEPARTMENT TOTAL
MONTH TOTAL DAYS OLD NEW FEMALE MALE MOPD SOPD GOPD PAED PATIENTS MISSED NOS
Jan-21 2838 31 2785 53 1427 1411 1367 942 484 45 2838 2
Feb-21 2803 28 2745 58 1404 1399 1355 931 478 39 2803 1
Mar-21 3016 31 2958 58 1479 1537 1453 1021 494 48 3016 1
Apr-21 2302 30 2268 34 1120 1182 1099 786 382 35 2302 1
May-21 930 31 927 3 429 501 448 328 145 9 930 2
Jun-21 910 30 900 10 421 489 453 310 136 11 910 1
Jul-21 902 31 891 11 355 547 448 310 141 3 902 1
Aug-21 1223 31 1200 23 455 768 655 416 147 5 1223 1
Sep-21 1456 30 1433 23 554 902 755 487 205 9 1456 1
Oct-21 1728 31 1695 33 730 998 841 626 249 12 1728 4
Nov-21 2502 30 2461 41 1083 1419 1417 706 361 18 2502 2
Dec-21 3010 31 2983 27 1388 1622 1723 794 474 19 3010 2
TOTAL 23620 365 23246 374 10845 12775 12014 7657 3696 253 23620 19
TOTAL PATIENTS = 23620
TOTAL DAYS = 300
AVG PATIENTS PER 300 DAYS = 23620/300
PATIENTS PER DAY = 78.7

DEVS HOMOEOPATHIC COLLEGE AND HOSPITAL
OP STATISTICS CUMULATIVE - 2022
GENDER DEPARTMENT TOTAL
MONTH TOTAL DAYS OLD NEW FEMALE MALE MOPD SOPD GOPD PAED PATIENTS MISSED NOS
Jan-22 2800 31 2762 38 1255 1545 1581 779 425 15 2800 2
Feb-22 2764 28 2735 29 1239 1525 1501 799 452 12 2764 2
Mar-22 3149 31 3117 32 1380 1769 1680 903 545 21 3149 4
Apr-22 3008 30 2981 27 1339 1669 1647 781 562 18 3008 1
May-22 2719 31 2690 29 1196 1523 1466 721 520 12 2719 9
Jun-22 3300 30 3263 37 1449 1851 1767 846 665 22 3300 7
Jul-22 3023 31 2990 33 1327 1696 1671 751 580 21 3023 8
Aug-22 3443 31 3411 32 1503 1940 1817 911 700 15 3443 10
Sep-22 3547 30 3499 48 1548 1999 1881 952 696 18 3547 3
Oct-22 3399 31 3364 35 1404 1995 1824 893 659 23 3399 3
Nov-22 3740 30 3687 53 1568 2172 1906 1097 708 29 3740 11
Dec-22 3725 31 3662 63 1558 2167 1908 1065 716 36 3725 4
TOTAL 38617 365 38161 456 16766 21851 20649 10498 7228 242 38617 64
TOTAL PATIENTS = 38681
TOTAL DAYS = 300
AVG PATIENTS PER 300 DAYS = 38681/300
PATIENTS PER DAY = 128.94

DEVS HOMOEOPATHIC COLLEGE AND HOSPITAL
OP STATISTICS CUMULATIVE - 2023
GENDER DEPARTMENT TOTAL
MONTH TOTAL DAYS OLD NEW FEMALE MALE MOPD SOPD GOPD PAED PATIENTS MISSED NOS
Jan-23 2990 31 2958 32 1313 1677 1570 785 612 23 2990 4
Feb-23 3233 28 3172 61 1407 1826 1757 842 603 31 3233 4
Mar-23 3343 31 3292 51 1464 1879 1907 809 599 28 3343 2
Apr-23 3221 30 3168 53 1383 1838 1997 708 487 29 3221 4
May-23 3485 31 3460 25 1511 1974 2038 785 624 38 3485 1
Jun-23 3145 30 3097 48 1354 1791 1816 716 575 38 3145 3
Jul-23 3146 31 3113 33 1324 1822 1827 761 531 27 3146 5
Aug-23 3518 31 3477 41 1506 2012 1963 885 634 36 3518 2
Sep-23 3351 30 3310 41 1376 1975 1969 774 560 48 3351 4
Oct-23 3269 31 3237 32 1331 1938 1948 736 537 48 3269 0
Nov-23 3316 30 3279 37 1338 1978 1968 778 539 31 3316 2
Dec-23 3570 31 3528 42 1343 2227 2025 915 586 44 3570 4
TOTAL 39587 365 39091 496 16650 22937 22785 9494 6887 421 39587 35
EXISTING AS PER MSR 2013 REQUIRED
TOTAL NO OF PATIENTS : 39857 TOTAL NO OF PATIENTS : 39857
TOTAL DAYS = 300 DAYS : 300
AVARAGE: 131.96 AVARAGE :120
132 (Rounded)

DEVS HOMOEOPATHIC COLLEGE AND HOSPITAL
OP STATISTICS CUMULATIVE - 2024
GENDER DEPARTMENT TOTAL
MONTH TOTAL DAYS OLD NEW FEMALE MALE MOPD SOPD GOPD PAED PATIENTS CANCELLED
Jan-24 3275 31 3234 41 1248 2027 1863 836 546 30 3275 0
Feb-24 3256 29 3204 52 1285 1971 1811 889 516 40 3256 5
Mar-24 3281 31 3256 25 1320 1961 1846 832 557 46 3281 0
Apr-24 3699 30 3635 64 1530 2169 1902 1003 739 55 3699 4
May-24 4218 31 4134 84 1806 2412 2200 1170 795 53 4218 7
Jun-24 4005 30 3880 125 1737 2268 2275 951 700 79 4005 3
Jul-24 4348 31 4300 48 1884 2464 2601 882 779 86 4348 1
Aug-24 4273 31 4211 62 1827 2446 2542 887 771 73 4273 2
Sep-24 4504 30 4437 67 1919 2585 2738 871 814 81 4504 0
Oct-24 4418 31 4358 60 1852 2566 2724 922 711 61 4418 3
Nov-24 4319 30 4263 56 1747 2572 2670 881 710 58 4319 5
Dec-24 4024 31 3986 38 1614 2410 2506 831 647 40 4024 0
TOTAL 47620 30
TOTAL PATIENTS = 47620
AVG PER DAY 158.7333333

DEVS HOMOEOPATHIC COLLEGE AND HOSPITAL
OPD ATTENDANCE FROM JAN.2025 TO DEC 2025
GENDER DEPARTMENT TOTAL
MONTH TOTAL DAYS OLD NEW FEMALE MALE MOPD SOPD GOPD PAED PATIENTS CANCELLED
Jan-25 5815 31 5760 55 2799 3016 4075 1072 629 39 5815 0
Feb-25 5458 28 5432 26 3977 1481 3616 1057 765 20 5458 0
Mar-25 5513 31 5470 43 3029 2484 3416 1176 894 27 5513 1
Apr-25 5948 30 5903 45 3197 2751 3636 1428 843 41 5948 1
May-25 5652 31 5600 52 2437 3215 3565 1395 632 60 5652 2
Jun-25 5861 30 5814 47 2618 3243 3402 1546 877 36 5861 0
Jul-25 5770 31 5708 62 3739 2031 3166 916 614 74 5770 0
Aug-25 5630 31 5588 42 2633 2997 3978 1053 565 34 5630 1
Sep-25 5204 30 5045 159 2949 2255 3225 1182 733 64 5204 0
Oct-25 5883 31 5828 55 2832 3051 3901 1241 590 151 5883 1
Nov-25 5964 30 5924 40 2187 3777 3614 1011 919 420 5964 0
Dec-25 4252 31 4112 140 1914 2338 3078 760 327 87 4252 0
TOTAL 66950 365 66184 766 34311 32639 42672 13837 8388 1053 66950 6
TOTAL PATIENTS 66950
Avarage per day 66950/365 183.42